3empresas en la plataforma
1solicitudes recibidas
0compras cerradas por agentes
3agentes vendedores por ronda
Empresas conectadas
| Empresa | Giro | Contacto | Correo |
|---|---|---|---|
| Constructora Los Aromos SpA | Construcción de edificios | Marcela Fuentes | compras@losaromos.local |
| Ferretería El Sur Ltda | Venta de materiales y ferretería | Iván Soto | ventas@ferreteriaelsur.local |
| ALPA Construcciones e Ingeniería SpA | Construcción de obras civiles | Pablo Palominos | ppalominos@alpaconstruccioneingenieria.cl |
En producción cada una entra por su subdominio (losaromos.automatizai.cl);
acá se simula con /t/<slug>.
Cómo funciona
| Paso | Quién | Qué pasa |
|---|---|---|
| 1 | humano (panel) o agente (API) | carga la solicitud: producto, cantidad, presupuesto, obra, crédito |
| 2 | worker | sale a buscar proveedores (catálogo + web) y los deja listos con stock |
| 3 | motor n8n | 3 vendedores cotizan, el comprador exige descuentos y adjudica por costo puesto en obra |
| 4 | motor n8n | emite OC, guía de despacho y avisa el seguimiento por correo |
API para agentes
Las máquinas no usan formularios: POST /api/v1/solicitudes con header
X-API-Key y el cuerpo JSON. Claves demo:
demo-losa-2026 (Los Aromos) y demo-ferre-2026 (El Sur).